Erikleryurdu'nda Yola Cepheli Tarla
Parsel Doğrulanmadı
| Fiyat | 1.250.000 ₺ |
|---|---|
| Yüzölçümü | 8.000 m² |
| TL/m² | 156 ₺ |
| Arazi Türü | Tarla |
| Tapu Durumu | Müstakil |
| İmar Durumu | Tarım |
| Eğim | Düz |
Altyapı ve Ulaşım
Elektrik · Yola Cephe · Kadastro Yolu
Açıklama
BirKarış pilot verisi — Master Plan madde 26 örneğindeki parsele (Ada 123 / Parsel 45) bağlı örnek ilan.
Ada / Parsel
123 Ada / 45 Parsel — parsel profilini görüntüle
Harita
BirKarış Karnesi
Genel Not: C (60,0/100)
| Kriter | Not | Açıklama |
|---|---|---|
| Doğrulama | D | Parsel henüz doğrulanmamış. |
| Tapu Güvenliği | A | Müstakil tapu — en yüksek mülkiyet güvenliği. |
| Altyapı | D | 1/5 altyapı türü mevcut. |
| Erişim | A | Mevcut: yola cephe, kadastro yolu. |
| Fiyat Uygunluğu | Veri yok | Bölgede karşılaştırma için yeterli fiyat verisi yok. |
Bu karne yalnızca sistemde kayıtlı gerçek verilerden hesaplanır — tahmin veya üçüncü taraf değerlendirmesi içermez.
Satıcı / Emlakçı
admin — profili görüntüle
İletişime geçmek için giriş yapın