Babaeski Yakınında Zeytinlik Arsa
Parsel Bilgisi Yok
| Fiyat | 650.000 ₺ |
|---|---|
| Yüzölçümü | 3.000 m² |
| TL/m² | 217 ₺ |
| Arazi Türü | Zeytinlik |
| Tapu Durumu | Hisseli |
| Hisse Oranı | 1/2 |
| İmar Durumu | İmarsız |
Açıklama
BirKarış pilot verisi — parsel ilişkisi opsiyoneldir (madde 11), bu ilan doğrudan konuma bağlıdır.
Harita
BirKarış Karnesi
Genel Not: D (16,7/100)
| Kriter | Not | Açıklama |
|---|---|---|
| Doğrulama | Veri yok | İlan bir parsele bağlı değil, doğrulama durumu bilinmiyor. |
| Tapu Güvenliği | C | Hisseli tapu (1/2) — bölünmemiş ortak mülkiyet, göreceli risk taşır. |
| Altyapı | D | 0/5 altyapı türü mevcut. |
| Erişim | D | Yola cephe veya kadastro yolu bilgisi yok. |
| Fiyat Uygunluğu | Veri yok | Bölgede karşılaştırma için yeterli fiyat verisi yok. |
Bu karne yalnızca sistemde kayıtlı gerçek verilerden hesaplanır — tahmin veya üçüncü taraf değerlendirmesi içermez.
Satıcı / Emlakçı
admin — profili görüntüle
İletişime geçmek için giriş yapın